Таблица тарифов Дорожного сбора за пользование дорогами в Молдове 2021
№ | Объект налогообложения | Единица измерения | Ставка сбора, леев |
---|---|---|---|
1 | Мотоциклы с объемом двигателя: | ||
a) до 500 куб.см включительно | единица | 300 | |
b) свыше 500 куб.см | единица | 600 | |
2 | Легковые автомобили, автомобили специального назначения на шасси легковых автомобилей с объемом двигателя: | ||
a) до 2000 куб.см включительно | куб.см | 0,60 | |
b) от 2001 до 3000 куб.см включительно | куб.см | 0,90 | |
c) от 3001 до 4000 куб.см включительно | куб.см | 1,20 | |
d) от 4001 до 5000 куб.см включительно | куб.см | 1,50 | |
e) свыше 5000 куб.см | куб.см | 1,80 | |
3 | Прицепы | тонна | 270 |
4 | Полуприцепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистрации: | ||
a) до 20 т включительно | тонна | 225 | |
b) свыше 20 т | единица | 4500 | |
5 | Тягачи, тракторы | единица | 2250 |
6 | Грузовые автомобили автомобили специального назначения на шасси грузовых автомобилей, любые другие самодвижущиеся автомобили общей массой, указанной в свидетельстве о регистрации: | ||
a) до 1,6 т включительно | единица | 1200 | |
b) от 1,6 до 5 т включительно | единица | 2250 | |
c) от 5 до 10 т включительно | единица | 3000 | |
d) свыше 10 т | единица | 4500 | |
7 | Автобусы вместимостью*: | ||
a) до 11 мест | единица | 2925 | |
b) от 12 до 17 мест включительно | единица | 3600 | |
c) от 18 до 24 мест включительно | единица | 4275 | |
d) от 25 до 40 мест включительно | единица | 4725 | |
e) свыше 40 мест | единица | 5400 |
* - По автобусам количество мест определяется без учета места водителя.
Стоимость виньетки для прицепов и легковых автомобилей:
На территории республики Молдова предусматривается плата за использование автодорог (виньетка) для автотранспортных средств, которые зарегистрированы в иностранном государстве.
В роли субъектов налогообложения выступают физические и юрлица, которые владеют или имеют право пользования ТС, классифицированным по товарной позиции 8703, а также прицепом для него с товарной позицией 8716, не имеющим регистрации в Молдове и находящимся на учете в ином государстве, въезжающим, либо проезжающим транзитом через молдавскую территорию.
Автомобили не зарегистрированные в Молдове (Виньетка) | Ставка сбора, евро |
---|---|
7 дней | 4 евро |
15 дней | 8 евро |
30 дней | 16 евро |
90 дней | 45 евро |
180 дней | 85 евро |
Цена виньетки на период свыше 180-ти дней в течение 12-ти последовательных месяцев - 180 евро. Оплата должна производиться за каждые из последующих 180 дней, и за неполные периоды в том числе (следующие за первым полугодием).
Даже если автомашина будет находиться на молдавской территории всего 1 день, виньетка приобретается на минимальный 7-дневный срок. После ее покупки нужно обязательно сохранить чек, который в случае остановки необходимо предъявлять дорожной полиции.
Если при выезде с территории страны у Вас обнаружится отсутствие виньетки, Вам запретят пересекать границу до момента оплаты данного сбора и назначенных штрафных санкций. В этом случае размер штрафа будет составлять:
- если транспортное средство без оплаты виньетки находилось в Молдове более 7 дней - от 2250 до 3000 леев;
- если человек ранее уже наказывался за данное правонарушение и совершил его повторно в течение 1-го календарного года - 3000 до 9000 леев.