Калькулятор акцизов на ввозимые в Молдову автомобили 2024
При ввозе в страну легковых автомобилей Вам нужно оплачивать акциз. Его сумма зависит от того, каков рабочий объём цилиндров двигателя и года выпуска авто. С 2024-го года в законную силу вступили изменения в законе о таможенных пошлинах, которые платятся на импортируемые в Республику легковые автомобили.
Ставка акциза на автомобили - бензиновый двигатель, лей/cm3
объём двигателядвиг. | <=1000 cm3 | 1001-1500 cm3 | 1501-2000 cm3 | 2001-3000 cm3 | >3000 cm3 |
---|---|---|---|---|---|
0-2 года | 9.56 | 12.23 | 18.90 | 31.14 | 55.60 |
3-4 года | 10.00 | 12.67 | 19.34 | 31.68 | 56.04 |
5-6 лет | 10.23 | 12.90 | 19.57 | 31.81 | 56.27 |
7 лет | 11.25 | 14.19 | 21.53 | 34.99 | 61.90 |
8 лет | 12.38 | 15.61 | 23.68 | 38.49 | 68.09 |
9 лет | 13.62 | 17.17 | 26.05 | 42.34 | 74.90 |
10 лет | 16.34 | 20.60 | 31.26 | 50.81 | 89.87 |
11 лет | 21.24 | 26.79 | 40.63 | 66.05 | 116.84 |
12 лет | 26.24 | 31.79 | 45.79 | 71.05 | 121.84 |
13 лет | 31.24 | 36.79 | 50.63 | 76.05 | 126.84 |
14 лет | 36.24 | 41.79 | 55.63 | 81.05 | 131.84 |
15 лет | 41.24 | 46.79 | 60.63 | 86.05 | 136.84 |
16 лет | 46.24 | 51.79 | 65.63 | 91.05 | 141.84 |
17 лет | 51.24 | 56.79 | 70.63 | 96.05 | 146.84 |
18 лет | 56.24 | 61.79 | 75.63 | 101.05 | 151.84 |
19 лет | 61.24 | 66.79 | 80.63 | 106.05 | 156.84 |
20 и более | 66.24 | 71.79 | 85.63 | 111.05 | 161.84 |
Ставка акциза на автомобили - дизельный двигатель, лей/cm3
объём двигателядвиг. | <=1500 cm3 | 1501-2500 cm3 | >2500 cm3 |
---|---|---|---|
0-2 года | 12.23 | 31.14 | 55.60 |
3-4 года | 12.67 | 31.58 | 56.04 |
5-6 лет | 12.90 | 31.81 | 56.27 |
7 лет | 14.19 | 34.99 | 61.90 |
8 лет | 15.61 | 38.49 | 68.90 |
9 лет | 17.17 | 42.34 | 74.90 |
10 лет | 20.60 | 50.81 | 89.87 |
11 лет | 26.79 | 66.05 | 116.84 |
12 лет | 31.79 | 71.05 | 121.84 |
13 лет | 36.79 | 76.05 | 126.84 |
14 лет | 41.79 | 81.05 | 131.84 |
15 лет | 46.79 | 86.05 | 136.84 |
16 лет | 51.79 | 91.05 | 141.84 |
17 лет | 56.79 | 96.05 | 146.84 |
18 лет | 61.79 | 101.05 | 151.84 |
19 лет | 66.79 | 106.05 | 156.84 |
20 и более | 71.79 | 111.05 | 161.84 |
Для автомашин Plug-in Hybrid (их можно заряжать, подключив к внешнему источнику питания) акцизная ставка понижается на 50%;
Для авто с движками Hibrid ставка также снижается, но на 25%;
Для машин с двигателями mild Hybrid и micro Hybrid акциз не снижается;
На Электромобили акцизы не платятся.
При ввозе Ретро автомобилей - автомобили любой марки, которые старше 30 лет и являются культурным наследием, что подтверждено компетентным госорганом, акцизная ставка варьируется:
- на машины возрастом от 30 до 39 лет включительно акциз составляет 40000 леев;
- 40 - 49 лет - 30000 леев;
- свыше 50 лет - 20000 леев.
Под автомашиной класса люкс понимается авто, чья таможенная стоимость составляет от 600 000 лей и выше.
Акцизы на автомобили класса люкс
Таможенная стоимость легковых автомобилей (в леях) | Ставка дополнительного акциза (%) | |
---|---|---|
Минимум | Максимум | |
600000 | 700000 | 2% |
700001 | 800000 | 3% |
800001 | 900000 | 4% |
900001 | 1000000 | 5% |
1000001 | 1200000 | 6% |
1200001 | 1400000 | 7% |
1400001 | 1600000 | 8% |
1600001 | 1800000 | 9% |
1800001 | 10% |
Лицам, имеющим ограниченные возможности опорно-двигательного аппарата, разрешено один раз в 5 лет импортировать без акциза транспортные средства, которые предназначены для их транспортировки, классифицирующийся по товарной позиции 8703 (обладающие объемом двигателя максимум 2500 см3). Причем, невзирая на срок эксплуатации, соответственно с положениями Налогового кодекса, Таможенного кодекса и Закона № 1380/1997 о таможенном тарифе. По истечению 5-летнего срока со дня получения соответственного освобождения бенефициары из числа лиц с ограниченными возможностями смогут продавать собственные транспортные средства.
От оплаты акцизов освобождаются автотранспортные средства, которые ввозятся и доставляются бесплатно (дарятся), предназначенные для:
- тушения пожаров;
- медицинских целей;
- уборки улиц, вывоза мусора, разбрасывания антискользящих материалов.